| 参数 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 层数 | 32 | 36 | 78 |
| 最大板尺寸 | 1200mm*610mm | 1500mm*610mm | 1500mm*610mm |
| 最大板厚 | 4.5mm | 5.0mm | 8.0mm |
| 最小板厚 | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| 最小芯板厚度 | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| 最大完成铜厚 | 6OZ | 8OZ | 9OZ |
| 最小线宽/线距 | 0.050/0.050mm | 0.045/0.045mm | 0.040/0.040mm |
| 最小机械钻孔孔径 | 0.15mm | 0.10mm | 0.10mm |
| 最小镭射钻孔孔径 | 0.050mm | 0.050mm | 0.050mm |
| 最大纵横比 | 20:1 | 25:1 | 40:1 |
| 阻抗控制公差 | ±8% | ±8% | ±5% |
| 表面处理 | 无铅喷锡、有铅喷锡、沉金、OSP、沉锡、沉银、金手指、镍钯金 | ||
| 特殊产品 |
Anylayer阶HDI POFV铜块/背钻/嵌铜块/嵌陶瓷块/ Semi-Flex/混压/分段金手指/ 服务器产品 |
Anylayer阶HDI POFV铜块/背钻/嵌铜块/嵌陶瓷块/ Semi-Flex/混压/分段金手指/ 服务器产品 |
Anylayer阶HDI POFV铜块/背钻/嵌铜块/嵌陶瓷块/ Semi-Flex/混压/分段金手指/ 服务器产品 |